Наш новый youtube-канал Геннадий Еременко
Комплексно устойчивые сорта и гибридные формы винограда
Татьяны и Геннадия Еременко
| Каталог винограду 2025-2026 р. | |||||
| Название | Цена черенка | Цена саженца | Цвет | Вкус | Срок созревания |
| Гібридні форми Вишневецького М.П. | |||||
| Ельдорадо | 400 | жовтий | мускат | надранній | |
| Слава України | 50 | 150 | жовтий | гармон | ранній |
| Сердолік | 200 | рожевий | гармонійн | ранній | |
| Подарунок Даміру | вивчається | темносиній | гармон | надранній | |
| Смуглянка | вивчається | чорний | гармон | ранній | |
| Світанок | 200 | біла | гармон | рання | |
| Червона калина | 400 | червоний | мускат | надранній | |
| Гібридні форми Панченко Р. | |||||
| Грім | 3000 | ранній | |||
| Пелюстка троянди | 2000 | ранній | |||
| Гибридные формы Крайнова В.Н. | |||||
| Преображение | 30 | Розовый | Гармоничный | Средний | |
| Юбилей Новочеркасска | 30 | Желто-розовый | Гармоничный | Средний | |
| Гибридные формы Бурдака О.В. | |||||
| Басанти | Розовый | Гармоничный | Ранний | ||
| Дженифер | 200 | Красный | Гармоничный | Ранний | |
| рожевомалиновий | гармонічн | ранній | |||
| Каталєя | 200 | жовторожева | гармонічн | ранній | |
| Липневий ранок | 500 | жовточервоний | гармонийн | надранний | |
| Гибридные формы Гречко М.О. | |||||
| Миланка | 100 | Желтый | Мускат | Ранний | |
| Гибридные формы Калугина В.М. | |||||
| Ароматика | 350 | жовтий | мускат | рнньосередн | |
| Акорд | 500 | темночевон | гармон | надрання | |
| Атлантида | 250 | темночервон | мускат | рання | |
| Бананчик розовый | 200 | Розовый | Гармоничный | Ранее-средний | |
| Афтограф Калугина | 350 | 700 | темнокрасній | гармон | средний |
| Белая королева | 200 | білий | гармонічн | дужеранній | |
| Белая лилия | изучается | ||||
| Баракуда | 500 | красный | гармон | ранний | |
| Бердянець | 250 | жовтий | гармон | рання | |
| Вакула | 200 | білий | мускат | ранній | |
| Васильок | 400 | темнофиолет | мускат | надрання | |
| Взлет | 200 | белий | гармоничн | ранний | |
| взлетная полоса | 200 | жовтий | гармон | рання | |
| Гламур | 300 | белорозов | мускат | ранний | |
| Днепровский сувенир | 100 | 200 | Красно-фиолетовый | Гармоничный | Ранний |
| Дамский угодник | 300 | жолт | гарм | раннесредн | |
| Дніпровський алмаз | 200 | темно-червоний | гарм | ранній | |
| Днепровский квартал | 250 | Темно-красный | Гармоничный | Ранний | |
| Жолтий великан | 400 | жолтий | мускат | ранний | |
| Зевс | 100 | Красный | Гармоничный | Ранний | |
| Золотой телец | 350 | жолтий | мускат | ранний | |
| - | |||||
| Эмир | 100 | 200 | Темно-бордовый | Гармоничный | Ранний |
| Эстафета | 250 | червоний | мускат | дуже ранній | |
| Этюд | 250 | Черный | Гармоничный | Ранний | |
| Чародейка | 700 | червоний | гармон | рання | |
| Червона шапочка | 200 | чевоний | мускат | ранньосередній | |
| Купец | 250 | красн | гарм | ранний | |
| Каролина | 700 | жовторожев | гармон | рання | |
| Канцлер | 400 | ||||
| Камея | 300 | ||||
| Кадриль | 400 | червоний | мускат | ранний | |
| Каліне | 200 | рожево-червоний | мускат | ранній | |
| Квазар | 200 | Красный | Гармоничный | Ранний | |
| К-ш Ириска | 200 | Желтый | Гармоничный с высоким сахаронаколением | Оч. ранний | |
| Казимир | 100 | Белый | Гармоничный | Ранне-средний | |
| Красная роза | 100 | Красный | Мускат | Ранний | |
| Красний тюльпан | 300 | червони й | мускат | рання | |
| Красний пломбир | 250 | темнокрасн | гармон | раннесредний | |
| Кузьмич | 200 | Темно-червоний | Гармоничный | ранній | |
| Красный зефир | 400 | ||||
| Легіон | 200 | 350 | жовтий | гармон | ранньосередній |
| Краса осени | 300 | фиолетов | гармоничн | среднепоздн | |
| Монна лиза | 100 | червона | мускат | ранньосередній | |
| Мускат сахарний | 300 | вивчається | темночервоний | мускат | ранньосередн |
| Сьомушка | 200 | бордовий | мускат | ранній | |
| Помпеи | 400 | темносиний | гармоничн | ранний | |
| Тор | 200 | білий | гармонічний | ранній | |
| Чародейка | 700 | рожевочервоний | гармон | ранній | |
| Партнер | 400 | темночервон | |||
| Подарунок коханій | 700 | червоний | мускат | надранній | |
| Сиреневый | 100 | Сиренево-белый | Гармоничный | Ранне-средний | |
| Сюрприз Гурина | 200 | розов | мускат | ранний | |
| Святослав | 100 | Темно-красный | Гармоничный | Ранне-средний | |
| Сюзанна | 200 | Красный | Гармоничный | Ранний | |
| Тайсон | 200 | 400 | Темно-красный | Гармоничный | Ранний |
| Торнадо | 100 | 200 | Темно-красный | Гармоничный | Ранне-средний |
| Фантазер | 200 | Розовый | Мускат | Ранний | |
| Фішка | 250 | жовтий | мускат | ранній | |
| Флагман | 100 | Темно-красный | Гармоничный | Ранний | |
| Цезар | 400 | темночервон | |||
| Шакіра | 350 | Темно-червоний | мускат | ранний | |
| 51-4-24 | 1500 | вивчається | |||
| 55-2-05 | вивчається | мускат | |||
| Гибридные формы винограда Пысанка О.М. | |||||
| Анатолий | 150 | жовтий мускат | мускат | середній | |
| Бананас | 70 | Желтый | Мускат | Ранний | |
| Дынька | 70 | 150 | Ярко-красный | Мускат | Ранний |
| Красавчик | 70 | Желтый | Мускат | Ранний | |
| Эфект | 100 | 200 | красный | Гармоничный | Ранний |
| Гібридні форми Щередінкова | |||||
| Екстрім | 700 | тмносиній | гармон | ранній | |
| К-ш м-ш Ніжність | 300 | продано | білий | мускат | ранній |
| Джокер | 1300 | 2500 | червоний | високогармонійний | ранній |
| Бакарді | вивчається | темночервоний | гармон | надранній | |
| Фреш мускат | 700 | червоний | мускат | надранній | |
| Цитадель | 300 | темночервоний | легкий мускат | надранній | |
| Гибридные формы винограда Голуба А.О. | |||||
| Абажур | 100 | Желто-розовый | Мускат | Ранний | |
| Вкусняшка | 100 | Ярко-красный | Мускат | Ранний | |
| Журавчик красный | 600 | 1200 | червоний | гармонічн | ранній |
| Красный принц | 100 | Красный | Мускат | Ранний | |
| Минор | 100 | Красный | Мускат | Ранний | |
| Успішний | 300 | білий | мускат | ранній | |
| Разное | |||||
| Алинка | 200 | Желтый | Гармоничный | Ранний | |
| Адреналін | 200 | Рожевий | Гармонічний | Ранній | |
| Артек | 70 | Белый с розовым кончиком | Гармоничный | Ранний | |
| Брюнетка | вивчається | синій | гармон | дуже ранній | |
| Вероничка | 150 | Розовый | Мускат | Ранне-средний | |
| Велора | 100 | Темносиний | гамоничн | оч.ранний | |
| Водолей | 150 | 300 | Желтый | Мускат | Ранний |
| Грейп дрімс | 450 | темночервон | карамел | ранньосередній | |
| Джокер чорний | 500 | чорний | гармонійний | надранній | |
| Эверест мускатный | продано | чевонобордовий | мускат | дуже ранній | |
| Зоренька | 50 | Красный | Гармоничный | Ранний | |
| Кривбас | 200 | ||||
| Каліпсо | 500 | червоний | гармон | ранній | |
| Красный монарх | 100 | 200 | Красно-бордовый | Гармоничный | Ранне-средний |
| Людочка | 200 | жовточервоний | мускат | ранньосередній | |
| Мускат медовый | 100 | Желтый | Мускат | Ранний | |
| Медея | 200 | червоний | мускат | ранній | |
| Отличник | 200 | червоний | гармон | ранній | |
| Максим | 500 | білий | гармон | ранньосередний | |
| Миланка | 100 | Желтый | Мускат | Ранний | |
| Полтавский маникюр | 150 | червоний | гармонійний | ранній | |
| Ред таро | |||||
| 5 в одному | 200 | рожевочервоний | мускат | ранньосередній | |
| Скоморох | 200 | темночервоний | гармон | надранній | |
| Сирія | 200 | білий | мускат | ранній | |
| Табу К С | 800 | жовтий | карамельний | ранній | |
| Фламия | 100 | Красний | Мускат | Ранний | |
| Тера | 200 | Красний | Мускат | Ранний | |
| Кишмиши | |||||
| Аватар | 100 | 250 | Фиолетово-синий | Гармоничный | Ранне-средний |
| Арарат | 100 | 250 | Желтый | Гармоничный | Ранне-средний |
| Ириска | 200 | Желтый | Гармоничный | Очень ранний | |
| Ламбарджині | 150 | жовтий | гармон | ранній | |
| Ленд Крузер | 150 | 300 | Бело-желтый | Гармоничный | Средне-поздний |
| Солодкий світ | 450 | жовтий | гармонічн | ранній | |
| Прістін | 500 | білий | гармон | ранньосередній | |
| Пандора | 700 | темносиній | гармонічн | ранньосередній | |
| Манго | 250 | червоний | смак манго | середній | |
| Титан | 600 | білий | гармон | середній | |
| Хеллоуин | 100 | Фиолетовый | Гармоничный | Ранне-средний | |
| Джавелин | 450 | Жолтий | гармоничний | Ранний | |
| Подяка полякам | продано | червоний | гармон | Ранній | |
| Яблучне сяйво | 1500 | білий | гармон | ранньосередній |
Высылаем черенки Новой почтой, оплата предварительная или наложенным платежом — на выбор покупателя. После перечисления денег, перезвоните пожалуйста.
Качество черенков гарантируем, черенки по 4 глазка, оптовым покупателям подарки и скидки.
На нашем YouTube-канале можно посмотреть видео виноградника с нашего участка.
С Уважением , Татьяна и Геннадий Ерёменко